การันตีข้อเสนอที่ดีที่สุด ที่ไม่สามารถลงในเว็บได้ ขออนุญาตแจ้งทางไลน์นะคะ
CHERY นที บรมราชชนนี – โปรโมชั่น Chery V23 มีนาคม 2569
Chery โปรโมชั่น อัพเดทล่าสุด 1/3/2026 สวัสดีค่าาา เรามีโปรโมชั่นอัพเดทกันวันต่อวัน ลูกค้าที่สนใจโปรดแอดไลน์สอบถามได้เลยค่าาา ลูกค้าที่โอนจองทางออนไลน์ เราเขียนใบจองพร้อมถ่ายรูปให้เป็นหลักฐานค่ะ 🙏🙏
สนใจแอดไลน์ไอดี @cherypromotion สอบถามได้ตลอด 24ชม. คุยกับพนักงานที่เป็นคนจริงๆ 100% ค่ะ^^
สำหรับ ข้าราชการทุกตำแหน่ง คอนเท้นครีเอเตอร์ที่มีคนติดตาม คลิกขอข้อเสนอพิเศษเลยค่ะ
HIGHLIGH


โปรโมชั่น CHERY V23
- ข้อเสนอพิเศษ แอดไลน์ให้เซลล์ส่งใบเสนอได้เลยค่าาา ส่งฟรี
✅ฟรี ประกันภัยชั้น 1
✅ฟรี พรบ
✅ฟรี ชุดพรมปูพื้น
✅ฟรี สายชาร์จฉุกเฉิน
✅ฟรี Home Charger พร้อมติดตั้ง
✅ฟรี ของแถมอื่น ๆ แบบจัดเต็ม (รายละเอียดแจ้งทางไลน์)
✅ จองขั้นตำ่ 3,000บาท เอกสารไม่ยุ่งยาก
👉 สนใจโปรนี้ คลิก แอดไลน์ขอตารางผ่อนเลยจ้า
สำหรับท่านที่กำลังมองหารถไฟฟ้าทรง Boxy ที่โดดเด่น นอกจากดีไซน์ที่ดูทันสมัยแล้ว V23 ยังมาพร้อมสเปกที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ในรุ่น 4WD PEAK ยังมีโหมดการขับขี่แบบ Off-road มาให้เป็นพิเศษอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในรุ่นเริ่มต้นอย่าง PLAY ก็ยังคงให้หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ 15.4 นิ้วมาให้เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน
| รุ่น | 2WD PLAY | 2WD PLUS | 4WD PEAK |
|---|---|---|---|
ข้อมูลทางเทคนิค CHERY V23 |
|||
| การขับเคลื่อน | ระบบไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | ด้านหลัง 2 ล้อ | ด้านหลัง 2 ล้อ | 4 ล้อ |
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้า | 1 | 1 | 2 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 100 (136) | 100 (136) | 155 (211) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 180 | 180 | 292 |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 59.93 | 59.93 | 81.76 |
| ระยะทางวิ่ง NEDC (กม.) | 360 | 360 | 430 |
| ระยะทางวิ่ง CLTC (กม.) | 401 | 401 | 501 |
| ชาร์จ AC สูงสุด (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| V2L จ่ายไฟภายนอก (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| ระบบส่งกำลังและมิติตัวถัง | |||
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| มิติตัวถัง กxยxส (มม.) | 4,220 x 1,915 x 1,845 | ||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 205 | 205 | 210 |
| ขนาดล้อและยาง | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| เทคโนโลยีความสะดวกสบาย | |||
| โหมดการขับขี่ 4 แบบ | ● | ● | ● (Off-road) |
| กล้องรอบทิศทาง 540 องศา | ● | ● | ● |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC | – | ● | ● |
| รุ่น | 2WD PLAY | 2WD PLUS | 4WD PEAK |
|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีความปลอดภัย | |||
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB | – | ● | ● |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW | – | ● | ● |
| ระบบเตือนจุดอับสายตา RCTA | – | ● | ● |
| ระบบช่วยรักษาเลน LDW / LKA | – | ● | ● |
| ระบบตรวจจับจุดอับสายตา BSD | – | ● | ● |
| ถุงลมนิรภัย คู่หน้า/ข้าง/ม่าน | ● | ● | ● |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | |||
| ไฟหน้า LED อัตโนมัติ | ● | ● | ● |
| ไฟส่องสว่างกลางวัน LED | ● | ● | ● |
| หลังคาซันรูฟพาโนรามิค | – | ● | ● |
| ฝาท้ายไฟฟ้า | – | ● | ● |
| รุ่น | 2WD PLAY | 2WD PLUS | 4WD PEAK |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | |||
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | ● | ● | ● |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ● | ● | ● |
| เบาะคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | – | ● | ● |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ PM 2.5 | ● | ● | ● |
| ระบบเครื่องเสียง | |||
| หน้าจอสัมผัสกลาง 15.4 นิ้ว | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● |
| ลำโพงคุณภาพสูง | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง |
| ระบบอัปเกรดซอฟต์แวร์ OTA | ● | ● | ● |

- ข้อเสนอพิเศษ มีรถคันจริงให้ทดลองขับค่าาาา
✅ฟรี ประกันภัยชั้น 1
✅ฟรี พรบ
✅ฟรี ฟิล์มกรองแสงรอบคัน
✅ฟรี V2L
✅ฟรี Portable Charger
✅ฟรี ของแถมอื่น ๆ แบบจัดเต็ม (รายละเอียดแจ้งทางไลน์)
✅ จองขั้นตำ่ 3,000บาท เอกสารไม่ยุ่งยาก
👉 สนใจโปรนี้ คลิก แอดไลน์ขอตารางผ่อนเลยจ้า
| รุ่น | PHEV 2WD ESTEEM | PHEV 4WD ELITE |
|---|---|---|
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| การขับเคลื่อน | ระบบ CHERY SUPER HYBRID (PHEV) | |
| รูปแบบการขับเคลื่อน | 2 ล้อหน้า | 4 ล้อ |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)) | 105 (143) | |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด (นิวตันเมตร) | 215 | |
| จำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | 1 มอเตอร์ | 2 มอเตอร์ |
| จำนวนมอเตอร์ปั่นไฟฟ้า | 1 มอเตอร์ | |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)) | 150 (204) | 263 (358) |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 | 520 |
| ความจุพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 18.4 | |
| ระยะทางขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า* (กม. มาตรฐาน NEDC) | 95 | 78 |
| ระยะทางขับเคลื่อนรวมสูงสุด* (กม. มาตรฐาน NEDC) | 1,200 | |
| รองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด (กิโลวัตต์) | 6.6 | |
| รองรับการชาร์จกระแสตรง DC สูงสุด โดยประมาณ (กิโลวัตต์) | 40 | |
| ระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายนอก (V2L) (กิโลวัตต์) | 3.3 | |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. โดยประมาณ (วินาที) | 8.5 | 6.8 |
| ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) | 180 | |
| พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) | 494 (พับเบาะแถวที่ 3) | |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติ DHT | |
| มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 4,725 x 1,860 x 1,705 | |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 166 | 161 |
| ขนาดยางและล้อ – หน้าและหลัง | 235/50 R19 | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย (ตัวอย่างระบบ ADAS) | ||
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCW | ● | ● |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB | ● | ● |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC | ● | ● |
| ระบบเตือนเมื่อเปิดประตู DOW | ● | ● |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | ||
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | 10.25 นิ้ว | |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสบริเวณคอนโซลกลาง | 15.6 นิ้ว | |
| ลำโพง SONY | 10 ตำแหน่ง | 12 ตำแหน่ง |
| เงินดาวน์ | จำนวนเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ | 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGGO8 2WD ESTEEM (ราคา 899,000 บาท) | ||||||
| 10% | 89,900 | 809,100 | 18,347 ดอกเบี้ย 3.69% | 15,174 ดอกเบี้ย 3.99% | 13,128 ดอกเบี้ย 4.29% | 11,720 ดอกเบี้ย 4.59% |
| 15% | 134,850 | 764,150 | 17,887 ดอกเบี้ย 3.09% | 14,896 ดอกเบี้ย 3.39% | 12,900 ดอกเบี้ย 3.59% | 11,830 ดอกเบี้ย 4.29% |
| 20% | 179,800 | 719,200 | 16,598 ดอกเบี้ย 2.69% | 13,721 ดอกเบี้ย 2.89% | 11,840 ดอกเบี้ย 3.09% | 10,830 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 224,750 | 674,250 | 15,157 ดอกเบี้ย 1.98% | 12,693 ดอกเบี้ย 2.59% | 11,046 ดอกเบี้ย 2.99% | 10,049 ดอกเบี้ย 3.59% |
| 30% | 269,700 | 629,300 | 14,146 ดอกเบี้ย 1.98% | 11,745 ดอกเบี้ย 2.39% | 10,250 ดอกเบี้ย 2.89% | 9,321 ดอกเบี้ย 3.49% |
| TIGGO8 4WD ELITE (ราคา 999,000 บาท) | ||||||
| 10% | 99,900 | 899,100 | 20,388 ดอกเบี้ย 3.69% | 16,862 ดอกเบี้ย 3.99% | 14,589 ดอกเบี้ย 4.29% | 13,024 ดอกเบี้ย 4.59% |
| 15% | 149,850 | 849,150 | 19,877 ดอกเบี้ย 3.09% | 16,552 ดอกเบี้ย 3.39% | 14,335 ดอกเบี้ย 3.59% | 13,146 ดอกเบี้ย 4.29% |
| 20% | 199,800 | 799,200 | 18,444 ดอกเบี้ย 2.69% | 15,248 ดอกเบี้ย 2.89% | 13,157 ดอกเบี้ย 3.09% | 12,034 ดอกเบี้ย 3.79% |
| 25% | 249,750 | 749,250 | 16,843 ดอกเบี้ย 1.98% | 14,105 ดอกเบี้ย 2.59% | 12,274 ดอกเบี้ย 2.99% | 11,167 ดอกเบี้ย 3.59% |
| 30% | 299,700 | 699,300 | 15,720 ดอกเบี้ย 1.98% | 13,052 ดอกเบี้ย 2.39% | 11,391 ดอกเบี้ย 2.89% | 10,358 ดอกเบี้ย 3.49% |
ให้โอกาสพวกเรา ได้ดูแล ให้บริการคุณ












บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
Towing Service (Breakdown Only)
บริการรถสไลด์ในกรณีที่รถไม่สามารถขับเคลื่อนได้
ให้บริการ
นำส่งไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ)
Minor Onsite Repair
บริการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ
เช่น จั๊มแบตเตอรี่ ประกอบยางสำรอง และงานซ่อมเล็กน้อยอื่น ๆ
24-Hour Technical Assistance
บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน
โทร : 02 020 8877 ต่อ 1














